объем двигателей легковых автомобилей в Америке 2001 - 2008 год.
Полный список всех легковых автомобилей, продаваемых на территории США, с 2001 по 2008 год включительно. В данном таблице приведено описание, основных параметров и характеристик, устанавливаемых двигателей.
Легковые автомобили
ACURA | ||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ |
ЛИТРАЖ | Cyl. | ЛОШ. СИЛ | |
3.2CL (2001-2003) | 4 | 3.2 | 6 | 225-260 |
---|---|---|---|---|
3.2TL (2001-2003) | 5 | 3.2 | 6 | 225-260 |
3.2TL (2004-2008) | 6 | 3.2 | 6 | 258-270 |
3.5TL TYPE-S (2007-2008) | 7 | 3.5 | 6 | 286 |
3.5 RL (2001-2004) | 9 | 3.5 | 6 | 210-225 |
RL (2005-2007) | 1 | 3.5 | 6 | 290-300 |
INTEGRA (2001) | 4,7 | 1.8 | 4 | 140 |
INTEGRA GS-R, TYPE R (2001) | 2,8 | 1.8 | 4 | 170-195 |
RSX (2002-2006) | 5 | 2.0 | 4 | 155-210 |
TSX (2004-2008) | 9 | 2.4 | 4 | 200-205 |
AUDI | ||||
A3 2.0T (2006-2008) | F | 2.0 | 4 | 200 |
A3 3.2 (2006-2008) | D | 3.2 | 6 | 250 |
A4 1.8T (2001-2006) | C | 1.8 | 4 | 170 |
A4 2.0T (2005-2008) | F | 2.0 | 4 | 200 |
A4 2.8 (2001) | H | 2.8 | 6 | 190 |
A4 3.0 (2002-2006) | T | 3.0 | 6 | 220 |
A4 3.2 (2005-2008) | G, H | 3.2 | 6 | 255 |
A5 (2008) | H | 3.2 | 6 | 265 |
A6 2.7T (2001-2004) | D | 2.7 | 6 | 250 |
A6 2.8 (2001) | H | 2.8 | 6 | 200 |
A6 3.0 (2002-2004) | T | 3.0 | 6 | 220 |
A6 3.2 (2005-2008) | G,H,T | 3.2 | 6 | 255 |
A6 4.2 (2001-2004) | L | 4.2 | 8 | 300 |
A6 4.2 (2005-2008) | L,V | 4.2 | 8 | 335-350 |
A8 4.2 QUATTRO (2001-2003) | L | 4.2 | 8 | 310 |
A8 4.2 QUATTRO (2005-2008) | L,V | 4.2 | 8 | 350 |
A8 4.2 QUATTRO L (2004-2008) | L,V | 4.2 | 8 | 330-350 |
A8 6.0 QUATTRO L (2005-2008) | R | 6.0 | 12 | 450 |
ALLROAD QUATTRO 2.7 (2001-05) | D,P | 2.7 | 6 | 250 |
ALLROAD QUATTRO 4.2 (2004-05) | L | 4.2 | 8 | 300 |
RS4 (2007-2008) | U | 4.2 | 8 | 420 |
RS6 (2003) | V | 4.2 | 8 | 450 |
S4 (2001-2002) | D | 2.7 | 6 | 250 |
S4 (2004-2005) | L | 4.2 | 8 | 340 |
S4 (2005-2008) | L | 4.2 | 8 | 340 |
S5 (2008) | V | 4.2 | 8 | 354 |
S6 (2002-2003) | U | 4.2 | .8 | 340 |
S6 (2007-2008) | N | 5.2 | 10 | 435 |
S8 (2001-2003) | U | 4.2 | 8 | 360 |
S8 (2007-2008) | N | 5.2 | 10 | 450 |
TT (2001-2006) | C,T,X | 1.8 | 4 | 180-225 |
TT(2008) | F | 2.0 | 4 | 200 |
TT V6 (2004-2006) | D,F | 3.2 | 6 | 250 |
TT V6(2008) | D | 3.2 | 6 | 250 |
BMW | ||||
128i (2008) | N/A | 3.0 | 6 | 230 |
135i (2008) | N/D | 3.0 | 6 | 300 |
325i/xi/Ci (2001-2005) | N/A . | 2.5 | 6 | 184 |
325Ci (2006) | N/A | 2.5 | 6 | 184 |
325i/xi (2006) | N/A | 3.0 | 6 | 215 |
328i/xi (2007-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 230 |
330i/xi/Ci (2001-2005) | N/A | 3.0 | 6 | 225-235 |
330Ci (2006) | N/A | 3.0 | 6 | 225-235 |
330i/xi (2006) | N/A | 3.0 | 6 | 255 |
335i/xi (2007-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 300 |
525i (2001-2003) | N/A | 2.5 | 6 | 184 |
525i (2004-2005) | N/A | 2.5 | 6 | 184 |
525i/xi (2006-2007) | N/A | 3.0 | 6 | 215 |
528i/xi (2008) | N/A | 3.0 | 6 | 230 |
530i (2001-2003) | N/A | 3.0 | 6 | 225 |
530i (2004-2005 | N/A | 3.0 | 6 | 225 |
530i/xi (2006-2007) | N/A | 3.0 | 6 | 255 |
535i/xi (2008) | N/A | 3.0 | 6 | 300 |
540i (2001-2003) | N/A | 4.4 | 8 | 282-290 |
545i (2004-2005) | N/A | 4.4 | 8 | 325 |
550i (2006-2008) | N/A | 4.8 | 8 | 360 |
645Ci (2004-2005) | N/A | 4.4 | 8 | 325 |
650i/Ci (2006-2008) | N/A | 4.8 | 8 | 360 |
740i/iL(2001) | N/A | 4.4 | 8 | 282 |
745i/Li (2002-2005) | N/A | 4.4 | 8 | 325 |
750iL (2001) | N/A | 5.4 | 12 | 326 |
750i/Li (2006-2008) | N/A | 4.8 | 8 | 360 |
760i/Li (2003-2008) | N/A | 6.0 | 12 | 438 |
M ROADSTER/CPE (2001-2002) | N/A | 3.2 | 6 | 315 |
M ROADSTER/CPE (2006-2008) | N/A | 3.2 | 6 | 330 |
M3 (2001-2006) | N/A | 3.2 | 6 | 333 |
M3 (2008) | N/A | 4.0 | 8 | 414 |
M5 (2001-2003) | N/A | 5.0 | 8 | 394 |
M5 (2006-2008) | N/A | 5.0 | 10 | 500 |
M6 (2006-2008) | N/A | 5.0 | 10 | 500 |
Z3 2.5 (2001-2002) | N/A | 2.5 | 6 | 184 |
Z3 3.0 (2001-2002) | N/A | 3.0 | 6 | 225 |
Z4 2.5 (2003-2005) | N/A | 2.5 | 6 | 184 |
Z4 3.0 (2003-2005) | N/A | 3.0 | 6 | 225 |
Z4 3.0i (2006-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 215 |
Z4 3.0si (2006-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 255 |
BUICK | ||||
CENTURY (2001-2005) | J | 3.1 | 6 | 175 |
LACROSSE CX/CXL (2005-2008) | 2 | 3.8 | 6 | 200 |
LACROSSE CXS (2005-2008) | 7 | 3.6 | 6 | 240 |
LACROSSE SUPER (2008) | C | 5.3 | 8 | 300 |
LUCERNE V6 (2006-2008) | 2 | 3.8 | 6 | 197 |
LUCERNE V8 (2006-2008) | 9, Y | 4.6 | 8 | 275-292 |
LE SABRE (2001-2005) | K | 3.8 | 6 | 205 |
PARK AVENUE (2001-2005) | 1,K | 3.8 | 6 | 205-240 |
REGAL (2001-2004) | 1,K | 3.8 | 6 | 200-240 |
CADILLAC | ||||
CATERA (2001) | R | 3.0 | 6 | 200 |
CTS (2005-2007) | T | 2.8 | 6 | 210 |
CTS (2003-2004) | N | 3.2 | 6 | 220 |
CTS (2004-2007) | 7 | 3.6 | 6 | 255 |
CTS (2008) | 7,V | 3.6 | 6 | 263-304 |
CTS-V (2004-2005) | S | 5.7 | 8 | 400 |
CTS-V (2006-2007) | U | 6.0 | 8 | 400 |
DEVILLE (2001-2005) | 9, Y | 4.6 | 8 | 275-300 |
DTS (2006-2008) | 9, Y | 4.6 | 8 | 275-292 |
ELDORADO (2001-2002) | 9, Y | 4.6 | 8 | 275-300 |
SEVILLE (2001-2004) | 9, Y | 4.6 | 8 | 275-300 |
STS V6 (2005-2008) | 7,V | 3.6 | 6 | 254-302 |
STS V8 (2005-2008) | A | 4.6 | 8 | 320 |
STS-V (2006-2008) | D | 4.4 | 8 | . 469 |
XLR (2004-2008) | A | 4.6 | 8 | 320 |
XLR-V (2006-2008) | D | 4.4 | 8 | 443 |
CHEVROLET | ||||
AVEO (2004-2006) | 6 | 1.6 | 4 | 103-105 |
AVEO (2007-2008) | 6 | 1.6 | 4 | 103 |
CAMARO (2001-2002) | K | 3.8 | 6 | 200 |
CAMARO Z28.SS (2001-2002) | G | 5.7 | 8 | 310-325 |
CAVALIER (2001-2002) | 4 | 2.2 | 4 | 120 |
CAVALIER (2001-2002) | T | 2.4 | 4 | 150 |
CAVALIER (2002-2005) | F | 2.2 | 4 | 140 |
CLASSIC (2004-2005) | F | 2.2 | 4 | 140 |
COBALT (2005-2008) | F | 2.2 | 4 | 140-148 |
COBALT SS/SPORT (2006-2008) | б | 2.4 | 4 | 171-173 |
COBALT SS S'CHGD (2005-2007) | P | 2.0 | 4 | 205 |
COBALT SS S'CHGD (2008) | X | 2.0 | 4 | 260 |
CORVETTE (2001-2004) | G, S | 5.7 | 8 | 350-405 |
CORVETTE (2005-2007) | U | 6.0 | 8 | 400 |
CORVETTE (2008) | W | 6.2 | 8 | 430-436 |
CORVETTE Z06 (2006-2008) | E | 7.0 | 8 | 505 |
HHR (2006-2008) | F | 2.2 | 4 | 143-149 |
HHR (2006-2008) | б | 2.4 | 4 | 172-175 |
HHR SS (2008) | X | 2.0 | 4 | 250-260 |
IMPALA BASE (2001-2005) | E | 3.4 | 6 | 180 |
IMPALA BASE/LS/SS (2001-2005) | 1,K | 3.8 | 6 | 200-240 |
IMPALA (2006-2008) | K,N | 3.5 | 6 | 211 |
IMPALA (2006-2008) | 1,3, R | 3.9 | 6 | 233-242 |
IMPALA SS (2006-2008) | C | 5.3 | 8 | 303 |
LUMINA(2001) | J | 3.1 | 6 | 175 |
MALIBU (2001-2003) | J | 3.1 | 6 | 170 |
MALIBU (2004-2007) | F | 2.2 | . 4 | 144-145 |
MALIBU (2008) | б | 2.4 | 4 | 169 |
MALIBU HYBRID (2008) | 5 | 2.4 | 4 | 164 |
MALIBU V6 (2004-2006) | 8 | 3.5 | 6 | 200-201 |
MALIBU V6 (2007) | N | 3.5 | 6 | 217 |
MALIBU V6 (2008) | 7 | 3.6 | 6 | 252 |
MALIBU SS (2006-2007) | 1 | 3.9 | 6 | 240 |
MALIBU MAXX (2004-2006) | 8 | 3.5 | 6 | 200-201 |
MALIBU MAXX (2007) | N | 3.5 | 6 | 217 |
MALIBU MAXX SS (2006-2007) | 1 | 3.9 | 6 | 240 |
MALIBU CLASSIC (2008) | F | 2.2 | 4 | 145 |
MALIBU CLASSIC (2008) | N | 3.5 | 6 | 219 |
METRO (2001) | 2 | 1.3 | 4 | 79 |
MONTE CARLO LS (2001-2005) | E | 3.4 | 6 | 180 |
MONTE CARLO LT/SS (2001-2005) | 1,K | 3.8 | 6 | 200-240 |
MONTE CARLO (2006-2007) | K,N | 3.5 | 6 | 211 |
MONTE CARLO (2006) | 1 | 3.9 | 6 | 242 |
MONTE CARLO SS (2006-2007) | C | 5.3 | 8 | 303 |
PRIZM (2001-2002) | 8 | 1.8 | 4 | 125 |
CHRYSLER | ||||
300 (2005-2008) | R | 2.7 | 6 | 178-190 |
300 TOURING/LIMITED (2005-2008) | G | 3.5 | 6 | 250 |
300 C (2005-2008) | H | 5.7 | 8 | 340 |
300 SRT-8 (2005-2008) | W | 6.1 | 8 | 425 |
300 M (2001-2004) | G,K | 3.5 | 6 | 250-255 |
CONCORDE LX (2001) | R | 2.7 | 6 | 200 |
CONCORDE LX (2002-2004) | R | 2.7 | 6 | 200 |
CONCORDE LXi (2001) | J | 3.2 | 6 | 222 |
CONCORDE LXi/LTD (2002-2004) | G,M | 3.5 | 6 | 232-250 |
CROSSFIRE (2004-2008) | L,N | 3.2 | 6 | 215-330 |
LHS (2001) | G | 3.5 | 6 | 253 |
PT CRUISER (2001-2008) | б, G, 8 | 2.4 | 4 | 150-230 |
PT CRUISER CONV (2005-2008) | E,S,X | 2.4 | 4 | 150-230 |
SEBRING COUPE (2001-2005) | G | 2.4 | 4 | 142-147 |
SEBRING COUPE V6 (2001-2005) | H | 3.0 | 6 | 198-200 |
SEBRING SDN/CNV (2001-2006) | J,X | 2.4 | 4 | 150 |
SEBRING (2007-2008) | J,K | 2.4 | 4 | 172-173 |
SEBRING SDN/CNV V6 (2001-2006) | R,T, U | 2.7 | 6 | 200 |
SEBRING (2007-2008) | R | 2.7 | 6 | 186-190 |
SEBRING LIMITED (2007-2008) | M | 3.5 | 6 | 235 |
DAEWOO | ||||
LANOS (2001-2002) | 6 | 1.6 | 4 | 105 |
LEGANZA (2001-2002) | 2 | 2.2 | 4 | 131 |
NUBIRA (2001-2002) | Z | 2.0 | 4 | 129 |
DODGE | ||||
AVENGER (2008) | J,K | 2.4 | 4 | 173 |
AVENGER (2008) | R | 2:7 | 6 | 189 |
AVENGER RIT (2008) | M | 3.5 | 6 | 235 |
CALIBER SE/SXT (2007) | C | 1.8 | 4 | 148 |
CALIBER SE/SXT (2007) | B | 2.0 | 4 | 158 |
CALIBER R/T (2007) | K | 2.4 | 4 | 172 |
CALIBER SRT-4 (2008) | F | .2.4 | 4 | 280 |
CHALLENGER SRT-8 (2008) | 3 | 6.1 | 8 | 425 |
CHARGER SE (2006-2008) | R | 2.7 | 6 | 178-190 |
CHARGER SE/SXT (2006-2008) | G | 3.5 | 6 | 250 |
CHARGER R/T (2006-2008) | H | 5.7 | 8 | 340-350 |
CHARGER SRT-8 (2006-2008) | 6.1 | 8 | 370 . | |
INTREPID (2001-2004) | R,U | 2.7 | 6 | 200 |
INTREPID (2001) | J | 3.2 | 6 | 222 |
INTREPID ES/SXT/RT (2001-2004) | G,M,V | 3.5 | 6 | 232-250 |
MAGNUM SE (2005-2008) | T | 2.7 | 6 | 178-190 |
MAGNUM SXT (2005-2008) | V | 3.5 | 6 | 250 |
MAGNUM R/T (2005-2008) | 2 | 5.7 | 8 | 340-350 |
MAGNUM SRT-8 (2006-2008) | 3 | 6.1 | 8 | 425 |
NEON (2001-2005) | C,F | 2.0 | 4 | 132-150 |
NEON SRT-4 (2003-2005) | S | 2.4 | 4 | 215-230 |
STRATUS COUPE (2001-2005) | G | 2.4 | 4 | 142-147 |
STRATUS COUPE V6 (2001-2005) | H | 3.0 | 6 | 198-200 |
STRATUS SEDAN (2001-2006) | J,X | 2.4 | 4 | 150 |
STRATUS SEDAN V6 (2001-2006) | R,T,U | 2.7 | 6 | 200 |
FORD | ||||
CROWN VICTORIA (2001-2008) | V,W | 4.6 | 8 | 200-239 |
ESCORT (2001-2002) | P | 2.0 | 4 | 110 |
FIVE HUNDRED (2005-2007) | 1 | 3.0 | 6 | 203 |
FOCUS (2001-2004) | 3,5,P | 2.0 | 4 | 110-170 |
FOCUS (2003-2004) | Z | 2.3 | 4 | 145 |
FOCUS (2005-2007) | N | 2.0 | 4 | 136 |
FOCUS (2008) | N | 2.0 | 4 | 132-140 |
FOCUS ST (2005-2007) | Z | 2.3 | 4 | 151 |
FUSION (2006-2008) | Z | 2.3 | 4 | 160 |
FUSION V6 (2006-2008) | 1 | 3.0 | 6 | 221 |
MUSTANG (2001-2004) | 4 | 3.8 | 6 | 190-193 |
MUSTANG (2004) | 6 | 3.9 | 6 | 193 |
MUSTANG (2005-2008) | N | 4.0 | 6 | 210 |
MUSTANG GT (2005-2008) | H | 4.6 | 8 | 300 |
MUSTANG V8 (2001-2004) | R,V,X | 4.6 | 8 | 260-320 |
MUSTANG COBRA (2003-2004) | Y | 4.6 | 8 | 390 |
MUSTANG SHELBY GT (2007-2008) | H | 4.6 | 8 | 319 |
MUSTANG SHELBY GT500 (07-08) | S | 5.4 | 8 | 500 |
TAURUS (2001-2007) | U,2 | 3.0 | 6 | 153-155 |
TAURUS (2008) | W | 3.5 | 6 | 260 |
TAURUS DURATEC (2001-2005) | S | 3.0 | 6 | 200-201 |
THUNDERBIRD (2002-2005) | A | 3.9 | 8 | 252-280 |
ZX2 (2001-2003) | 3 | 2.0 | 4 | 130 |
HONDA | ||||
ACCORD (2001-2002) | 3, 5, 6, 8 | 2.3 | 4 | 135-150 |
ACCORD (2003-2007) | 5,7 | 2.4 | 4 | 160-166 |
ACCORD (2008) | 1,2 | 2.4 | 4 | 177-190 |
ACCORD V6 (2001-2002) | 1,2 | 3.0 | 6 | 200 |
ACCORD V6 (2003-2007) | 6,8 | 3.0 | 6 | 240-244 |
ACCORD V6 (2008) | 2,3 | 3.5 | 6 | 268 |
ACCORD HYBRID V6 (2005-2007) | 3 | 3.0 | 6 | 253-255 |
CIVIC (2001-2005) | 1,2 | 1.7 | 4 | 100-127 |
CIVIC (2006-2008) | 1 | 1.8 | 4 | 140 |
CIVIC HYBRID (2003-2005) | 9 | 1.3 | 4 | 85 |
CIVIC HYBRID (2006-2008) | 3 | 1.3 | 4 | 110 |
CIVIC Si (2002-2005) | 3 | 2.0 | 4 | 160 |
CIVIC Si (2006-2008) | 2,5 | 2.0 | 4 | 197 |
FIT (2007-2008) | 3 | 1.5 | 4 | 109 |
INSIGHT (2001-2006) | 1 | 1.0 | 3 | 65-73 |
PRELUDE (2001) | 6 | 2.2 | 4 | 200 |
S2000 (2001-2003) | 1 | 2.0 | 4 | 240 |
S2000 (2004-2008) | 2 | 2.2 | 4 | 237-240 |
HYUNDAI | ||||
ACCENT (2001-2002) | G | 1.5 | 4 | 92 |
ACCENT Base/GL/GS/GLS (2001-05) | C | 1.6 | 4 | 103-105 |
ACCENT (2006-2008) | C | 1.6 | 4 | 110 |
AZERA GLS (2007-2008) | D | 3.3 | 6 | 234 |
AZERA SE/LIMITED (2006-2008) | F | 3.8 | 6 | 263 |
ELANTRA (2001-2008) | D | 2.0 | 4 | 132-140 |
SONATA (2001-2005) | S | 2.4 | 4 | 138-149 |
SONATA (2006-2008) | C | 2.4 | 4 | 162 |
SONATA V6 (2001) | V | 2.5 | 6 | 170 |
SONATA V6 (2002-2005) | H | 2.7 | 6 | 170-181 |
SONATA V6 (2006-2008) | F | 3.3 | 6 | 234-235 |
TIBURON(2001) | F | 2.0 | 4 | 140 |
TIBURON Base/GS (2003-2008) | D | 2.0 | 4 | 134-138 |
TIBURON GT/SE (2003-2008) | F | 2.7 | 6 | 170-172 |
XG300(2001) | D | 3.0 | 6 | 192 |
XG350 (2002-2005) | E | 3.5 | 6 | 194 |
INFINITI | ||||
G20 (2001-2002) | C | 2.0 | 4 | 145 |
G35 (2003-2006), COUPE (2007) | C | 3.5 | 6 | 260-298 |
G35 SEDAN (2007-2008) | B | 3.5 | 6 | 306 |
G37 (2008) | C | 3.7 | 6 | 330 |
130(2001) | C | 3.0 | 6 | 227 |
I35 (2002-2004) | D | 3.5 | 6 | 255 |
M35 (2006-2008) | A | 3.5 | 6 | 275-280 |
M45 (2003-2004) | A | 4.5 | 8 | 340 |
M45 (2006-2008) | B | 4.5 | 8 | 325-335 |
Q45(2001) | B | 4.1 | 8 | 266 |
Q45 (2002-2006) | B | 4.5 | 8 | 340 |
JAGUAR | ||||
S-TYPE 3.0 (2001-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 235-240 |
S-TYPE 4.0 (2001-2002) | N/A | 4.0 | 8 | 281 |
S-TYPE 4.2/R (2003-2008) | N/A | 4.2 | 8 | 293-400 |
XJ8, XJR.SUPER V8 (2001-2003) | N/A | 4.0 | 8 | 290-370 |
XJ8, XJR, VDP, SUPER V8 (2004-08) | N/A | 4.2 | 8 | 294-400 |
XK8, XKR (2001-2002) | N/A | 4.0 | 8 | 290-370 |
XK8, XKR (2003-2006) | N/A | 4.2 | 8 | 293-390 |
XK8, XKR (2007-2008) | N/A | 4.2 | 8 | 300-420 |
X-TYPE 2.5 (2002-2005) | N/A | 2.5 | 6 | 192-194 |
X-TYPE 3.0 (2002-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 227-231 |
KIA | ||||
AMANT! (2004-2006) | 4 | 3.5 | 6 | 200 |
AMANTI (2007-2008) | 5 | 3.8 | 6 | 264 |
OPTIMA (2001-2006) | 6 | 2.4 | 4 | 138-149 |
OPTIMA (2006.5-2008) | 3 | 2.4 | 4 | 161-162 |
OPTIMA V6 (2001) | 4 | 2.5 | 6 | 170 |
OPTIMA V6 (2002-2006) | 8 | 2.7 | 6 | 170-178 |
OPTIMA V6 (2006.5-2008) | 4 | 2.7 | 6 | 185 |
RIO (2001-2002) | 3 | 1.5 | 4 | 96 |
RIO (2003-2005) | 5 | 1.6 | 4 | 104 |
RIO (2006-2008) | 3 | 1.6 | 4 | 110 |
SEPHIA(2001) | 1 | 1.8 | 4 | 125 |
SPECTRA (2001-2004) | 1 | 1.8 | 4 | 124-125 |
SPECTRA (2004-2008) | 1,2 | 2.0 | 4 | 132-138 |
LEXUS | ||||
ES300 (2001-2003) | F | 3.0 | 6 | 210 |
ES330 (2004-2006) | A | 3.3 | 6 | 218-225 |
ES350 (2007-2008) | J | 3.5 | 6 | 272 |
GS300 (2001-2005) | D | 3.0 | 6 | 220 |
GS300 (2006) | H | 3.0 | 6 | 245 |
GS350 (2007-2008) | E | 3.5 | 6 | 303 |
GS430 (2001-2005) | L | 4.3 | 8 | 300 |
GS430 (2006-2007) | N | 4.3 | 8 | 290-300 |
GS450h (2007-2008) | C | 3.5 | 6 | 292-340 |
GS460 (2008) | L | 4.6 | 8 | 342 |
IS250 (2006-2008) | K | 2.5 | 6 | 204 |
IS300 (2001-2005) | D | 3.0 | 6 | 215 |
IS350 (2006-2008) | E | 3.5 | 6 | 306 |
IS-F (2008) | P | 5.0 | 8 | 416 |
LS430 (2001-2006) | N | 4.3 | 8 | 278-290 |
LS460 (2007-2008) | L | 4.6 | 8 | 380 |
LS600hL (2008) | U | 5.0 | 8 | 389 |
SC430 (2002-2008) | N | 4.3 | 8 | 288-300 |
LINCOLN | ||||
CONTINENTAL (2001-2002) | V | 4.6 | 8 | 275 |
LS (2001-2005) | S | 3.0 | 6 | 210-232 |
LS V8 (2001-2006) | A | 3.9 | 8 | 252-280 |
MKZ (2007-2008) | T | 3.5 | 6 | 263 |
TOWN CAR (2001-2008) | v,w | 4.6 | 8 | 220-239 |
ZEPHYR (2006) | 1 | 3.0 | 6 | 221 |
MAZDA | ||||
3i (2004-2008) | F,G | 2.0 | 4 | 144-150 |
3s (2004-2008) | 3,4 | 2.3 | 4 | 151-160 |
3 MAZDASPEED (2007-2008) | L, M | 2.3 | 4 | 263 |
5 (2006-2008) | 3,L | 2.3 | 4 | 153-157 |
626(2001-2002) | C,E | 2.0 | 4 | 125 |
626 V6 (2001-2002) | D,F | 2.5 | 6 | 165 |
6i (2003-2008) | C | 2.3 | 4 | 146-160 |
6s (2003-2008) | D | 3.0 | 6 | 212-220 |
6 MAZDASPEED (2006-2007) | L | 2.3 | 4 | 274 |
MILLENIA (2001-2002) | 1 | 2.5 | 6 | 170 |
MILLENIA S (2001-2002) | 2 | 2.3 | 6 | 210 |
MX-5 MIATA (2001-2005) | 3,4 | 1.8 | 4 | 142-178 |
MX-5 MIATA (2006-2008) | F | 2.0 | 4 | 158-170 |
PROTEGE (2001) | 2 | 1.6 | 4 | 105 |
PROTEGE (2001-2003) | 5,6,7 | 2.0 | 4 | 130-170 |
RX-8 (2004-2008) | 3, N | 1.3 | Rotary | 197-238 |
MERCEDES-BENZ | ||||
C230 (2502) | N/A | 2.3 | 4 | 192 |
C230 (2003-2005) | N/A | 1.8 | 4 | 189 |
C230 (2006-2007) | N/A | 2.5 | 6 | 201 |
C240 (2001-2005) | N/A | 2.6 | 6 | 168 |
C280 (2006-2007) | N/A | 3.0 | 6 | 228 |
C300 (2008) | N/A | 3.0 | 6 | 228 |
C32 AMG (2002-2004) | N/A | 3.2 | 6 | 349 |
C320 (2001-2005) | N/A | 3.2 | 6 | 215 |
C350 (2006-2007) | N/A | 3.5 | 6 | 268 |
C350 (2008) | N/A | 3.5 | 6 | 268 |
C55 AMG (2005-2006) | N/A | 5.4 | 8 | 362 |
C63 AMG (2008) | N/A | 6.3 | 8 | 451 |
CL500 (2001-2006) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
CL55 AMG (2001-2006) | N/A | 5.4 | 8 | 349-493 |
CL550 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 8 | 382 |
CL600 (2001-2002) | N/A | 5.8 | 12 | 362 |
CL600 (2003-2006) | N/A | 5.5 | 12 | 493 |
CL600 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 12 | 510 |
CL63 AMG (2008) | N/A | 6.3 | 8 | 518 |
CLK320 (2001-2005) | N/A | 3.2 | 6 | 215 |
CLK350 (2006-2008) | N/A | 3.5 | 6 | 268 |
CLK430 (2001-2003) | N/A | 4.3 | 8 | 275 |
CLK500 (2003-2006) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
CLK550 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 8 | 382 |
CLK55 AMG (2001-2006) | N/A | 5.4 | 8 | 342-362 |
CLK63 AMG (2007-2008) | N/A | 6.3 | 8 | 475 |
CLS500(2006) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
CLS550 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 8 | 382 |
CLS55 AMG (2006) | N/A | 5.4 | 8 | 469 |
CLS63 AMG (2007-2008) | N/A | 6.3 | 8 | 507 |
E320 (2001-2005) | N/A | 3.2 | 6 | 221 |
E320 CDI (2005-2006) | N/A | 3.2 | 6 | 201 |
E320 CDI (2007-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 208-210 |
E350 (2006-2008) | N/A | 3.5 | 6 | 268 |
E430 (2001-2002) | N/A | 4.3 | 8 | 275 |
E500 (2003-2006) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
E550 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 8 | 382 |
E55 AMG (2001-2006) | N/A | 5.4 | 8 | 349-469 |
E63 AMG (2007-2008) | N/A | 6.3 | 8 | 507 |
S350 (2006) | N/A | 3.7 | 6 | 241 |
S430 (2001-2006) | N/A | 4.3 | 8 | 275 |
S500 (2001-2006) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
S550 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 8 | 382 |
S55 AMG (2001-2006) | N/A | 5.4 | 8 | 349-493 |
S600 (2001-2002) | N/A | 5.8 | 12 | 362 |
S600 (2003-2006) | N/A | 5.5 | 12 | 493 |
S600 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 12 | 510 |
S63 AMG (2008) | N/A | 6.3 | 8 | 518 |
SL500 (2001-2002) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
SL500 (2003-2006) | N/A | 5.0 | 8 | 302 |
SL550 (2007-2008) | N/A | 5.5 | 8 | 382 |
SL55 AMG (2003-2008) | N/A | 5.4 | 8 | 493-510 |
SL600 (2001-2002) | N/A | 6.0 | 12 | 389 |
SL600 (2004-2008) | N/A | 5.5 | 12 | 493-510 |
SLK230 (2001-2004) | N/A | 2.3 | 4 | 190-192 |
SLK280 (2006-2008) | N/A | 3.0 | 6 | 228 |
SLK32 AMG (2002-2004) | N/A | 3.2 | 6 | 349 |
SLK320 (2001-2004) | N/A | 3.2 | 6 | 215 |
SLK350 (2005-2008) | N/A | 3.5 | 6 | 268 |
SLK55 AMG (2005-2008) | N/A | 5.4 | | 8 | 355 |
MERCURY | ||||
COUGAR (2001-2002) J | 3 | 2.0 I | 4 | 125 |
COUGAR V6 (2001-2002) | L | 2.5 | 6 | 170 |
GRAND MARQUIS (2001-2008) | V,W | 4.6 | 8 | 220-239 |
MARAUDER (2003-2004) | V | 4.6 | 8 | 302 |
MILAN (2006-2008) | z | 2.3 | 4 | 160 |
MILAN V6 (2006-2008) | 1 | 3.0 | 6 | 221 |
MONTEGO (2005-2007) | 1 | 3.0 | 6 | 203 |
SABLE (2001-2005) | U.2 | 3.0 | 6 | 153-155 |
SABLE (2008) | W | 3.5 | 6 | 260 |
SABLE DURATEC (2001-2005) | S | 3.0 | 6 | 200-201 |
MINI | ||||
COOPER (2002-2008) | N/A | 1.6 | | 4 | 115-172 |
MITSUBISHI | ||||
DIAMANTE (2001-2004) | P | 3.5 | 6 | 205-210 |
ECLIPSE (2001-2005) | G | 2.4 | 4 | 140-147 |
ECLIPSE V6 (2001-2005) | H | 3.0 | 6 | 200-210 |
ECLIPSE GS/SE (2006-2008) | F | 2.4 | 4 | 162 |
ECLIPSE GT/SE (2006-2008) | T | 3.8 | 6 | 260-263 |
GAUNT (20)1-2003) | G | 2.4 | 4 | 140 |
GALANT (2034-2008) | F | 2.4 | 4 | 155-160 |
GALANT V6 [2001-2003) | H | 3.0 | 6 | 195 |
GALANT V6 (2004-2008) | S,T | 3.8 | 6 | 230-258 |
